دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 505,250 | 500,200 | 4,250 (0.84%) | |
EUR | یورو | 541,180 | 546,640 | 2,080 (0.38%) | |
AED | درهم امارات | 173,000 | 188,110 | 4,050 (2.2%) | |
GBP | پوند انگلیس | 885,000 | 892,000 | 17,100 (1.95%) | |
AUD | دلار استرالیا | 445,000 | 450,300 | 5,000 (1.12%) | |
SAR | ریال عربستان | 170,000 | 183,110 | 3,440 (1.91%) | |
IQD | دینار عراق | 520 | 530 | 10 (1.92%) | |
MYR | رینگیت مالزی | 148,400 | 157,200 | 2,600 (1.68%) | |
THB | بات تایلند | 19,700 | 20,330 | 380 (1.9%) | |
CHF | فرانک سوئیس | 762,200 | 791,000 | 12,900 (1.66%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانیدبه پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر تاریخی یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما