دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 1,159,920 | 1,170,460 | 46,290 (4.12%) |
|
EUR | یورو | 1,366,010 | 1,378,410 | 60,430 (4.59%) |
|
AED | درهم امارات | 362,600 | 366,300 | 10,000 (2.81%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 1,791,000 | 1,818,000 | 65,000 (3.71%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 889,000 | 903,000 | 36,000 (4.15%) |
|
SAR | ریال عربستان | 351,800 | 359,000 | 9,800 (2.81%) |
|
IQD | دینار عراق | 930 | 950 | 30 (3.26%) |
|
MYR | رینگیت مالزی | 321,600 | 331,600 | 10,400 (3.24%) |
|
THB | بات تایلند | 42,400 | 43,300 | 1,600 (3.84%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 1,675,000 | 1,709,000 | 61,000 (3.7%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما