دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 1,302,190 | 1,314,020 | 8,580 (0.65%) |
|
EUR | یورو | 1,522,190 | 1,536,010 | 13,420 (0.87%) |
|
AED | درهم امارات | 396,000 | 400,000 | 7,900 (2.01%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 1,955,000 | 1,985,000 | 39,000 (2%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 976,000 | 991,000 | 25,000 (2.59%) |
|
SAR | ریال عربستان | 384,200 | 392,000 | 7,800 (2.03%) |
|
IQD | دینار عراق | 1,010 | 1,040 | 20 (1.96%) |
|
MYR | رینگیت مالزی | 352,200 | 363,000 | 8,400 (2.37%) |
|
THB | بات تایلند | 46,200 | 47,100 | 1,100 (2.39%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 1,813,000 | 1,850,000 | 32,000 (1.76%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما