دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 1,560,000 | 1,575,600 | 95,600 (6.46%) |
|
EUR | یورو | 1,860,000 | 1,878,600 | 98,600 (5.54%) |
|
AED | درهم امارات | 436,900 | 441,300 | 20,400 (4.85%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 2,174,000 | 2,207,000 | 92,000 (4.35%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 1,121,000 | 1,138,000 | 60,000 (5.57%) |
|
SAR | ریال عربستان | 423,800 | 432,400 | 19,800 (4.8%) |
|
IQD | دینار عراق | 1,120 | 1,140 | 50 (4.59%) |
|
MYR | رینگیت مالزی | 398,400 | 410,800 | 18,400 (4.69%) |
|
THB | بات تایلند | 50,500 | 51,500 | 2,500 (5.1%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 2,049,000 | 2,091,000 | 104,000 (5.23%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما