دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 1,560,000 | 1,575,600 | 95,600 (6.46%) |
|
EUR | یورو | 1,860,000 | 1,878,600 | 98,600 (5.54%) |
|
AED | درهم امارات | 436,400 | 440,800 | 500 (0.11%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 2,180,000 | 2,213,000 | 6,000 (0.27%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 1,128,000 | 1,145,000 | 7,000 (0.62%) |
|
SAR | ریال عربستان | 423,400 | 432,000 | 400 (0.09%) |
|
IQD | دینار عراق | 1,120 | 1,140 | |
|
MYR | رینگیت مالزی | 400,200 | 412,600 | 1,800 (0.44%) |
|
THB | بات تایلند | 51,000 | 52,000 | 500 (0.97%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 2,069,000 | 2,111,000 | 20,000 (0.96%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما